狩猟用装弾
散弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | サイズ | 重量 |
フェデラル | H123 4 | ゲームショック 鉛散弾 4号 | 12番径 | 2.75インチ | 31.5グラム |
フェデラル | H123 6 | 受注発注 ゲームショック 鉛散弾 6号 | 12番径 | 2.75インチ | 31.5グラム |
フェデラル | H125 5 | ゲームショック 鉛散弾 5号 | 12番径 | 2.75インチ | 35グラム |
フェデラル | H125 6 | 受注発注 ゲームショック 鉛散弾 6号 | 12番径 | 2.75インチ | 35グラム |
フェデラル | H412 7.5 | ゲームショック 鉛散弾 7.5号 | 410番径 | 2.5インチ | 0.5オンス |
サボット | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | サイズ | 重量 |
フェデラル | P151 TC | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー チップ付き | 12番径 | 3インチ | 300グレーン |
フェデラル | P152 TC | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー チップ付き | 12番径 | 2.75インチ | 300グレーン |
フェデラル | P209 TC | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー チップ付き | 20番径 | 3インチ | 275グレーン |
フェデラル | P208 TC | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー チップ付き | 20番径 | 2.75インチ | 275グレーン |
フェデラル | F127 SS2 | パワーショック | 12番径 | 2.75インチ | 438グレーン |
フェデラル | F203 SS2 | パワーショック | 20番径 | 2.75インチ | 383グレーン |
スラッグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | サイズ | 重量 |
フェデラル | PB127 LRS | バイタルショック トゥルーボール HP(低反動) | 12番径 | 2.75インチ | 438グレーン |
フェデラル | PB127 RS | バイタルショック トゥルーボール HP | 12番径 | 2.75インチ | 438グレーン |
フェデラル | PB203 RS | バイタルショック トゥルーボール HP | 20番径 | 2.75インチ | 328グレーン |
フェデラル | F131 RS | 受注発注 パワーショック ホローポイント | 12番径 | 3インチ | 547グレーン |
フェデラル | F130 RS | 受注発注 パワーショック ホローポイント | 12番径 | 2.75インチ | 547グレーン |
フェデラル | F127 RS | パワーショック ホローポイント | 12番径 | 2.75インチ | 438グレーン |
フェデラル | F203 RS | パワーショック ホローポイント | 20番径 | 2.75インチ | 328グレーン |
フェデラル | F412 RS | パワーショック ホローポイント | 410番径 | 2.5インチ | 109グレーン |
バックショット | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | サイズ |
フェデラル | P158 000 | 受注発注 バイタルショック 10ペレット 000号 | 12番径 | 3インチ |
フェデラル | P158 00 | 受注発注 バイタルショック 15ペレット 00号 | 12番径 | 3インチ |
フェデラル | P156 00 | 受注発注 バイタルショック 12ペレット 00号 | 12番径 | 2.75インチ |
フェデラル | P154 00 | 受注発注 バイタルショック 9ペレット 00号 | 12番径 | 2.75インチ |
フェデラル | F131 00 | 受注発注 パワーショック 15ペレット 00号 | 12番径 | 3インチ |
フェデラル | F130 00 | 受注発注 パワーショック 12ペレット 00号 | 12番径 | 2.75インチ |
フェデラル | F207 2B | 受注発注 パワーショック 18ペレット 2号 | 20番径 | 3インチ |
フェデラル | F203 3B | 受注発注 パワーショック 20ペレット 3号 | 20番径 | 2.75インチ |
ライフル | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | 重量 |
フェデラル | P243TC1 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 243Win | 85グレーン |
フェデラル | P243C | シエラ狩猟用ゲームキング BTSP | 243Win | 100グレーン |
フェデラル | P270D | シエラ狩猟用ゲームキング BTSP | 243Win | 130グレーン |
フェデラル | P270TC1 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 243Win | 130グレーン |
フェデラル | P270C | シエラ射撃用ゲームキング BTSP | 243Win | 150グレーン |
フェデラル | 270A | パワーショック SP | 270Win | 130グレーン |
フェデラル | P7RTC3 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 7mm Rem | 150グレーン |
フェデラル | P7RE | シエラ射撃用ゲームキング BTSP | 7mm Rem | 165グレーン |
フェデラル | 7RA | パワーショック SP | 7mm Rem | 150グレーン |
フェデラル | 7RB | パワーショック SP | 7mm Rem | 175グレーン |
フェデラル | 30CA | パワーショック SP RN | 30carbine | 110グレーン |
セリア&ベロット | V340722 SP | SP | 30carbine | 110グレーン |
フェデラル | 3030A | パワーショック SP フラットノーズ | 3030Win | 150グレーン |
フェデラル | 3030B | パワーショック SP RN | 3030Win | 170グレーン |
セリア&ベロット | V332252 SP | SP | 3039 | 123グレーン |
フェデラル | P308TC3 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 308Win | 150グレーン |
フェデラル | P308TC2 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 308Win | 165グレーン |
フェデラル | P308C | シエラ狩猟用ゲームキング BTSP | 308Win | 165グレーン |
フェデラル | GM308M | シエラ射撃用マッチキング BTHP | 308Win | 168グレーン |
フェデラル | 308A | パワーショック SP | 308Win | 150グレーン |
フェデラル | 308B | パワーショック SP | 308Win | 180グレーン |
セリア&ベロット | V332212 FMJ | フルメタルジャケット | 308Win | 147グレーン |
セリア&ベロット | V340902 SPCE | SPCE | 308Win | 150グレーン |
セリア&ベロット | V331432 SP | SP | 308Win | 180グレーン |
フェデラル | P3006TC2 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 3006Spr | 165グレーン |
フェデラル | P3006TC1 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 3006Spr | 180グレーン |
フェデラル | GM3006M | シエラ射撃用マッチキング BTHP | 3006Spr | 168グレーン |
フェデラル | 3006A | パワーショック SP | 3006Spr | 150グレーン |
フェデラル | 3006B | パワーショック SP | 3006Spr | 180グレーン |
フェデラル | P3006Q | ノスラー狩猟用バリスティックチップ | 3006Spr | 165グレーン |
フェデラル | AE3006N | フルメタルジャケット BT | 3006Spr | 150グレーン |
セリア&ベロット | V331652 FMJ | フルメタルジャケット | 3006Spr | 147グレーン |
セリア&ベロット | V340912 SPCE | SPCE | 3006Spr | 150グレーン |
セリア&ベロット | V331622 SP | SP | 3006Spr | 180グレーン |
フェデラル | P300WTC2 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 300Win Mag | 165グレーン |
フェデラル | P300WD2 | ノスラー狩猟用パーティション | 300Win Mag | 180グレーン |
フェデラル | P300WTC1 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 300Win Mag | 180グレーン |
フェデラル | 300WGS | パワーショック SP スピア HOT-COR | 300Win Mag | 150グレーン |
フェデラル | 300WBS | パワーショック SP スピア HOT-COR | 300Win Mag | 180グレーン |
フェデラル | P300WSMTC1 | 銅弾 バイタルショック トロフィーカッパー | 300Win ShortMag | 180グレーン |
フェデラル | 300WSMC | パワーショック SP | 300Win ShortMag | 180グレーン |
ラプア | N509 243 | ナチュラリス | 243Win | 90グレーン |
ラプア | N558 308 | ナチュラリス | 308Win | 170グレーン |
ラプア | N558 3006 | ナチュラリス | 3006Spr | 170グレーン |
手詰め用品
無煙火薬 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 用途 | 重量 |
ホジドン | H4895 | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | H4350 | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | H380 | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | H322 | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | BENCHMARK | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | VARGET | ライフル | 1ポンド |
ホジドン | LONG SHOT | 散弾 | 1ポンド |
ホジドン | UNIVERSAL | 散弾 | 1ポンド |
ホジドン | TRAIL BOSS | ライフル | 9オンス |
IMR | IMR 3031 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4064 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4198 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4227 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4350 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4831 | ライフル | 1ポンド |
IMR | IMR 4895 | ライフル | 1ポンド |
IMR | 7828SSC | ライフル | 1ポンド |
IMR | 8208XBR | ライフル | 1ポンド |
雷管 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 用途 |
フェデラル | GM215M | プレミアムゴールドメダルマッチ | ライフル (マグナム口径) |
フェデラル | GM210M | プレミアムゴールドメダルマッチ | ライフル (ラージ口径) |
フェデラル | GM205M | プレミアムゴールドメダルマッチ | ライフル (スモール口径) |
フェデラル | 215 | チャンピオン | ライフル (マグナム口径) |
フェデラル | 209A | チャンピオン | 散弾 |
セリア&ベロット | V361617 | 5.3 LR ボクサーラージ | ライフル (ラージ口径) |
セリア&ベロット | V360587 | 4.4 SR ボクサースモール | ライフル (スモール口径) |
薬莢 | ||
---|---|---|
メーカー | 品番 | 口径 |
フェデラル | PR308UPB50 | 308Win |
フェデラル | PR3006UPB50 | 3006Spr |
ラプア | 243 | 243Win |
ラプア | 308 | 308Win |
ラプア | 3006 | 3006Spr |
弾頭 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 品名 | 口径 | 重量 |
シエラ | #1500 | HP バーミンター | 6mm | 60グレーン |
シエラ | #1502 | ブリッツキング | 6mm | 55グレーン |
シエラ | #1505 | HPBT マッチキング | 6mm | 70グレーン |
シエラ | #1510 | HP バーミンター | 6mm | 75グレーン |
シエラ | #1530 | HPBT ゲームキング | 6mm | 85グレーン |
シエラ | #1560 | SBT ゲームキング | 6mm | 100グレーン |
シエラ | #1820 | SBT ゲームキング | 270cal | 130グレーン |
シエラ | #1840 | SBT ゲームキング | 270cal | 150グレーン |
シエラ | #1845 | SBT ゲームキング | 270cal | 140グレーン |
シエラ | #1895 | HP バーミンター | 7mm | 100グレーン |
シエラ | #1900 | SPT プロハンター | 7mm | 120グレーン |
シエラ | #1903 | HPBT マッチキング | 7mm | 130グレーン |
シエラ | #1905 | SBT ゲームキング | 7mm | 140グレーン |
シエラ | #1913 | SBT ゲームキング | 7mm | 150グレーン |
シエラ | #1920 | SBT ゲームキング | 7mm | 160グレーン |
シエラ | #1925 | HPBT ゲームキング | 7mm | 160グレーン |
シエラ | #2020 | HP/FN(30-30) プロハンター | 30cal | 125グレーン |
シエラ | #2100 | RN プロハンター | 30cal | 110グレーン |
シエラ | #2110 | HP バーミンター | 30cal | 110グレーン |
シエラ | #2115 | FMJBT ゲームキング | 30cal | 150グレーン |
シエラ | #2120 | SPT プロハンター | 30cal | 125グレーン |
シエラ | #7725 | TMK マッチ | 30cal | 125グレーン |
シエラ | #7755 | TMK マッチ | 30cal | 125グレーン |
シエラ | #2125 | SBT ゲームキング | 30cal | 150グレーン |
シエラ | #2130 | SPT プロハンター | 30cal | 150グレーン |
シエラ | #2135 | RN プロハンター | 30cal | 150グレーン |
シエラ | #2140 | HPBT ゲームキング | 30cal | 165グレーン |
シエラ | #2145 | SBT ゲームキング | 30cal | 165グレーン |
シエラ | #2150 | SPT プロハンター | 30cal | 180グレーン |
シエラ | #2155 | HPBT マッチキング | 30cal | 155グレーン |
シエラ | #2156 | HPBT パルマ マッチキング | 30cal | 155グレーン |
シエラ | #4665 | TGK ゲームチェンジャー | 30cal | 165グレーン |
シエラ | #2160 | SBT ゲームキング | 30cal | 180グレーン |
シエラ | #2165 | SBT ゲームキング | 30cal | 200グレーン |
シエラ | #2170 | RN プロハンター | 30cal | 180グレーン |
シエラ | #2180 | RN プロハンター | 30cal | 220グレーン |
シエラ | #2190 | HPBT マッチキング | 30cal | 150グレーン |
シエラ | #2200 | HPBT マッチキング | 30cal | 168グレーン |
シエラ | #2240 | HPBT マッチキング | 30cal | 220グレーン |
シエラ | #2300 | SPT プロハンター | 311cal | 150グレーン |
シエラ | #2800 | RN プロハンター | 35cal | 200グレーン |
シエラ | #2850 | SBT ゲームキング | 35cal | 250グレーン |
リローディングキット | |
---|---|
●リローディングキット |
その他
ライフルスコープ | |
---|---|
●ライフルスコープ |